
Ayia Napa Youth Soccer Festival 2011 AGE 2000
| Σάββατο | 16-04-2011 09:00 | ΠΑΕΕΚ | 2 : 13 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) | Γήπεδο 10Α | map |
| 16-04-2011 09:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) | 2 : 5 | SELESAO | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 09:00 | JSS JUNIOR | 4 : 2 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 09:00 | RIVER PLATE | 1 : 17 | NOUEVO CAMPO | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 10:00 | ATHLETICO F.A. | 11 : 0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | Γήπεδο 10Α | map | |
| 16-04-2011 10:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗ | 0 : 2 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ KIDS SOCCER | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 10:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) | 2 : 3 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 10:00 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) | 1 : 2 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 11:00 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) | 0 : 6 | TRUDOVYE RESRVI | Γήπεδο 10Α | map | |
| 16-04-2011 11:00 | ΑΕΛ | 6 : 1 | ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 11:00 | ARSENAL OLYMPICO | 0 : 3 | STAR FC | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 11:00 | NICOSIA FC | 6 : 3 | CAMPUS SPORTIVO | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 12:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 11 : 0 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Β) | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 12:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 3 : 3 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 12:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | 6 : 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 12:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Α) | 2 : 2 | ATHLETICO F.A. | Γήπεδο 10Α | map | |
| 16-04-2011 15:00 | TRUDOVYE RESRVI | 0 : 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) | Γήπεδο 10Α | map | |
| 16-04-2011 15:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) | 0 : 6 | ΑΕΛ | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 15:00 | ARSENAL OLYMPICO | 3 : 5 | JSS JUNIOR | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 15:00 | RIVER PLATE | 0 : 10 | NICOSIA FC | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 16:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | 3 : 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 16:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | 3 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Α) | Γήπεδο 10Α | map | |
| 16-04-2011 16:00 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) | 2 : 1 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 16:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) | 3 : 16 | ATHLETICO F.A. | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 17:00 | ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 7 : 2 | SELESAO | Γήπεδο 10Β | map | |
| 16-04-2011 17:00 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) | 2 : 6 | ΠΑΕΕΚ | Γήπεδο 10Α | map | |
| 16-04-2011 17:00 | STAR FC | 0 : 1 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 16-04-2011 17:00 | CAMPUS SPORTIVO | 1 : 2 | NOUEVO CAMPO | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 18:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Β) | 0 : 5 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC | Γήπεδο 9Β | map | |
| 16-04-2011 18:00 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 5 : 1 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ KIDS SOCCER | Γήπεδο 9Α | map | |
| Κυριακή | 17-04-2011 09:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC | 0 : 2 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | Γήπεδο 9Β | map |
| 17-04-2011 09:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Α) | 12 : 0 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) | Γήπεδο 10Β | map | |
| 17-04-2011 09:00 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | 3 : 0 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | Γήπεδο 10Α | map | |
| 17-04-2011 09:00 | ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ KIDS SOCCER | 0 : 11 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 17-04-2011 10:00 | NOUEVO CAMPO | 4 : 0 | NICOSIA FC | Γήπεδο 9Β | map | |
| 17-04-2011 10:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) | 13 : 0 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΛΕΜΕΣΟΥ) | Γήπεδο 10Α | map | |
| 17-04-2011 10:00 | SELESAO | 2 : 7 | ΑΕΛ | Γήπεδο 10Β | map | |
| 17-04-2011 10:00 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ | 6 : 2 | ARSENAL OLYMPICO | Γήπεδο 9Α | map | |
| 17-04-2011 11:00 | CAMPUS SPORTIVO | 11 : 0 | RIVER PLATE | Γήπεδο 10Β | map | |
| 17-04-2011 11:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΛΑΝΑΡΚΙΤΗ | 0 : 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 17-04-2011 11:00 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Β) | 1 : 8 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) | Γήπεδο 9Β | map | |
| 17-04-2011 11:00 | JSS JUNIOR | 0 : 2 | STAR FC | Γήπεδο 10Α | map | |
| 17-04-2011 12:00 | ATHLETICO F.A. | 6 : 1 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 17-04-2011 12:00 | ΠΑΕΕΚ | 1 : 9 | TRUDOVYE RESRVI | Γήπεδο 10Α | map | |
| 17-04-2011 12:00 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΥΘΡΟΔΟΝΤΑ | 1 : 5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Α) | Γήπεδο 9Β | map | |
| 17-04-2011 12:00 | ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | 6 : 0 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) | Γήπεδο 10Β | map | |
| Προκρηματικοί | 17-04-2011 16:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 : 0 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ | Γήπεδο 9Β | map |
| 17-04-2011 16:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | 3 : 0 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | Γήπεδο 10Α | map | |
| 17-04-2011 16:00 | ATHLETICO F.A. | 1 : 0 | ΟΡΜΗΔΕΙΑ | Γήπεδο 10Β | map | |
| 17-04-2011 16:00 | STAR FC | 0 : 1 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC | Γήπεδο 9Α | map | |
| 17-04-2011 17:00 | NOUEVO CAMPO | 2 : 1 | TRUDOVYE RESRVI | Γήπεδο 9Β | map | |
| 17-04-2011 17:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) | 3 : 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΜΕΣΟΥ) (Α) | Γήπεδο 10Α | map | |
| 17-04-2011 17:00 | NICOSIA FC | 1 : 0 | ΑΔΩΝΗΣ ΙΔΑΛΙΟΥ | Γήπεδο 10Β | map | |
| 17-04-2011 17:00 | ΑΕΛ | 4 : 1 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) | Γήπεδο 9Α | map | |
| Προημιτελικοί | 18-04-2011 10:00 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 3 : 5 | ATHLETICO F.A. | Γήπεδο 9Β | map |
| 18-04-2011 10:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC | 2 : 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | Γήπεδο 9Α | map | |
| 18-04-2011 11:00 | ΑΕΛ | 1 : 2 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) | Γήπεδο 10Α | map | |
| 18-04-2011 11:00 | NOUEVO CAMPO | 1 : 1 | NICOSIA FC | Γήπεδο 10Β | map | |
| Ημιτελικοί | 18-04-2011 15:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | 4 : 0 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) | Γήπεδο 9Α | map |
| 18-04-2011 16:00 | ATHLETICO F.A. | 3 : 2 | NOUEVO CAMPO | Γήπεδο 9Β | map | |
| Τελικός | 19-04-2011 15:00 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ | 0 : 1 | ATHLETICO F.A. | Γήπεδο 6Α | map |

