• demo-3
  • demo-1
  • demo-2
Ayia Napa Youth Soccer Festival 43 Days Register Now!
Ayia Napa Youth Soccer Festival 2011 AGE 2001
Print
Σάββατο 16-04-2011 09:00 ARSENAL OLYMPICO 2 : 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 09:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) 3 : 3 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 09:00 ΜΕΑΠ 0 : 5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 09:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1619 1 : 3 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Γήπεδο 13Β | map
  16-04-2011 10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 2 : 3 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 10:00 NOUEVO CAMPO 3 : 0 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΜ Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 10:00 NICOSIA FC 0 : 6 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Β) 1 : 1 ATHLETICO F.A. Γήπεδο 13Β | map
  16-04-2011 11:00 JSS JUNIOR (B) 0 : 3 ΑΕΛ Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 11:00 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 : 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Α) Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 11:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ 3 : 4 JSS JUNIOR (Α) Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 11:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) 2 : 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) Γήπεδο 13Β | map
  16-04-2011 12:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΜ 3 : 9 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 12:00 NOUEVO CAMPO 0 : 3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 12:00 FUN FEVER 5 : 2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 12:00 ARSENAL (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 1 : 1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ Γήπεδο 13Β | map
  16-04-2011 15:00 ΑΕΛ 3 : 0 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 15:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) 2 : 8 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 15:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ 5 : 1 ΜΕΑΠ Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 15:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1619 0 : 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) Γήπεδο 13Β | map
  16-04-2011 16:00 JSS JUNIOR (B) 0 : 3 ARSENAL OLYMPICO Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 16:00 FUN FEVER 1 : 1 NICOSIA FC Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Α) 10 : 1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Β) 0 : 4 ARSENAL (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) Γήπεδο 13Β | map
  16-04-2011 17:00 JSS JUNIOR (Α) 8 : 2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC Γήπεδο 13Α | map
  16-04-2011 17:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ 1 : 8 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ Γήπεδο 13Γ | map
  16-04-2011 17:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 6 : 1 ATHLETICO F.A. Γήπεδο 13Δ | map
  16-04-2011 17:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 2 : 2 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ Γήπεδο 13Β | map

Κυριακή 17-04-2011 09:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) 3 : 0 JSS JUNIOR (B) Γήπεδο 13Γ | map
  17-04-2011 09:00 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 2 : 11 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γήπεδο 13Δ | map
  17-04-2011 09:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC 3 : 3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ Γήπεδο 13Α | map
  17-04-2011 09:00 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 3 : 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) Γήπεδο 13Β | map
  17-04-2011 10:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 3 : 0 NOUEVO CAMPO Γήπεδο 13Γ | map
  17-04-2011 10:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 8 : 3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΜ Γήπεδο 13Δ | map
  17-04-2011 10:00 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 11 : 1 FUN FEVER Γήπεδο 13Α | map
  17-04-2011 10:00 ATHLETICO F.A. 4 : 4 ARSENAL (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) Γήπεδο 13Β | map
  17-04-2011 11:00 ARSENAL OLYMPICO 2 : 1 ΑΕΛ Γήπεδο 13Γ | map
  17-04-2011 11:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Α) 9 : 1 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) Γήπεδο 13Δ | map
  17-04-2011 11:00 ΜΕΑΠ 0 : 7 JSS JUNIOR (Α) Γήπεδο 13Α | map
  17-04-2011 11:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 0 : 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1619 Γήπεδο 13Β | map
  17-04-2011 12:00 NICOSIA FC 0 : 0 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ Γήπεδο 13Α | map
  17-04-2011 12:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 4 : 0 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Β) Γήπεδο 13Β | map

Προκρηματικοί 17-04-2011 15:00 ARSENAL OLYMPICO 2 : 3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC Γήπεδο 13Α | map
  17-04-2011 15:00 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 1 : 5 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) Γήπεδο 13Β | map
  17-04-2011 15:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Α) 2 : 2 ΑΕΛ Γήπεδο 13Γ | map
  17-04-2011 15:00 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 2 : 5 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) Γήπεδο 13Δ | map
  17-04-2011 16:00 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 14 : 1 FUN FEVER Γήπεδο 13Α | map
  17-04-2011 16:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 8 : 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ Γήπεδο 13Β | map
  17-04-2011 16:00 JSS JUNIOR (Α) 6 : 2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) Γήπεδο 13Γ | map
  17-04-2011 16:00 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5 : 2 ARSENAL (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) Γήπεδο 13Δ | map

Προημιτελικοί 18-04-2011 10:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC 1 : 0 ΑΕΛ Γήπεδο 13Α | map
  18-04-2011 10:00 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) 2 : 7 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) Γήπεδο 13Β | map
  18-04-2011 11:00 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 2 : 1 JSS JUNIOR (Α) Γήπεδο 13Α | map
  18-04-2011 11:00 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 0 : 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γήπεδο 13Β | map

Ημιτελικοί 18-04-2011 15:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC 2 : 0 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ Γήπεδο 13Α | map
  18-04-2011 16:00 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 2 : 3 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γήπεδο 13Β | map

Τελικός 19-04-2011 15:00 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC 2 : 2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Γήπεδο 7Β | map

2001 Group A-G

Group A

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 JSS JUNIOR (Α) 3 3 0 0 19 - 5 14 19 5 9
2 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗ 3 1 1 1 11 - 8 3 11 8 4
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ SPOLJARIC 3 1 1 1 10 - 11 -1 10 11 4
4 ΜΕΑΠ 3 0 0 3 1 - 17 -16 1 17 0

Group B

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ 3 2 1 0 8 - 4 4 8 4 7
2 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Γ) 3 1 1 1 4 - 5 -1 4 5 4
3 ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1619 3 1 0 2 2 - 4 -2 2 4 3
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 3 0 2 1 4 - 5 -1 4 5 2

Group C

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 ARSENAL OLYMPICO 3 3 0 0 7 - 2 5 7 2 9
2 ΑΕΛ 3 2 0 1 7 - 2 5 7 2 6
3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Α) 3 1 0 2 4 - 5 -1 4 5 3
4 JSS JUNIOR (B) 3 0 0 3 0 - 9 -9 0 9 0

Group D

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Α) 3 2 1 0 21 - 4 17 21 4 7
2 ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3 2 1 0 21 - 6 15 21 6 7
3 ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (Β) 3 0 1 2 6 - 20 -14 6 20 1
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ 3 0 1 2 6 - 24 -18 6 24 1

Group E

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 ΑΣΙΛ ΛΥΣΗΣ 3 3 0 0 25 - 2 23 25 2 9
2 FUN FEVER 3 1 1 1 7 - 14 -7 7 14 4
3 NICOSIA FC 3 0 2 1 1 - 7 -6 1 7 2
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΥΘΗΜΙΑΔΗ 3 0 1 2 3 - 13 -10 3 13 1

Group F

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΑΛΙΟΥ 3 2 1 0 11 - 2 9 11 2 7
2 ARSENAL (ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ) 3 1 2 0 9 - 5 4 9 5 5
3 ATHLETICO F.A. 3 0 2 1 6 - 11 -5 6 11 2
4 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) (Β) 3 0 1 2 1 - 9 -8 1 9 1

Group G

Team
Played Wins DRAW Lost Diff GD Goals score Goals conceded Points
1 ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΟ 3 3 0 0 15 - 5 10 15 5 9
2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΛΑΡΝΑΚΑΣ) 3 2 0 1 13 - 6 7 13 6 6
3 NOUEVO CAMPO 3 1 0 2 3 - 6 -3 3 6 3
4 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΝΑΟΥΜ 3 0 0 3 6 - 20 -14 6 20 0